產品系統NEWS CENTER
在發展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業迅速發展產品中心
PRODUCT CATEGORY詳細介紹
德國IBA公司ble phantom2 藍水箱2放療三維水箱
產品簡介
相對制量測定-超越巔feng之作
在過去的三十多年里,舊A劑量部門以其優秀劑量產品贏得了全球超過10,000家用戶的青睞。 的藍水箱2包含了舊A劑量部門數十年間在水箱系統設計制造方面的經驗和特色。
藍水箱2是唯yi可根據用戶的具體需求而量身打造的水箱系統,確保高效和精確。物理師可在系列選 配中選擇需要的功能,從而使系統的配備符合用戶特定的需要。
最da程度的滿足您的使用需求及預算安排!
EAST if mosi ACCURATE most RELIABLE
面對這樣一個全新系列的藍水箱產品,我非常高興地看到了 Wellhofer在研發、制造 水箱的35年里,在產品精度、配置靈活性、機械長期穩定可靠性方面,有著持續和顯 著的進步。擁有藍水箱,便擁有了經驗、專攻與隨之而來的創新。
重新定義黃金標準-藍水箱2
磁致伸縮傳感器
藍水箱2箱體的機械結構配備了高精度的磁致伸 縮傳感器位置探測技術。出色的磁致伸縮傳感 器是一種非直接接觸的線性絕對位置探測器, 該技術促成精度的探頭定位精度。迄今為 止,該技術主要應用于汽車工業的底盤制造或 機器人設計制造等自動控制領域。
水箱 | |
水箱外部尺寸(LxWxH): | 675 mm x 645 mm x 560 mm |
掃描范圍(LxWxH): | 480 mm x480 mmx410 mm |
位置分辨率: | 0.1 mm |
位置精度: | ±0.1 mm |
位置重復性: | ± 0.1 mm |
掃描速度: | 50 mm/s |
近似容積: | 200 I |
壁厚/材料: | 15 mm /丙烯酸 |
重量: | 45 kq |
通用控制單元(CCU) | |
最大分辨率: 測量范圍: | 0.5 fAat0.4 nA full scale; 5 供 at 40 nA full scale; 0.5 pA at 4 uA full scale 0.4 nA/40 nA/4uA |
漏電流: | typically<1 fA |
時間常數: | 20 ms |
偏置電壓范圍: | ± 50 through ± 500 V |
觸發接口: | RS 485 (custom specific) |
通用接口: | ETHERNET (100BaseT) |
主供電: | 100-240VAC110%: 50/60 Hz |
LDA-99SC | |
半導體探測器數量: | 99 |
半導體探測器間距: | 5 mm (中心到中心) |
半導體探測器規格 | |
硅類型: | Hi-pSi型二極管探測器 |
片尺寸: | 2.45 mm x 2.45 mm |
有效體積厚度: | 2.0 mm |
靈敏度: | 35 gy/nC |
有效測量點: | <1 mm |
水箱中的擺位: | 0, 45, 90 及 135 度 |
儲水庫 | HA05/HA06 |
水泵方向: | 雙向/單向 |
水槽體積: | 220 I |
流量控制: | 20 l/min |
尺寸(LxWxH): | 970 mm x 660 mm x 830 mm |
重量(空載): | 70 k |
升降車 | HA01/ HA03 |
操作: | 手動/電動 |
垂直范圍: | 660-1020 mm / 740-1240 mm |
垂直調節范圍(傾斜): | ± 15 mm / 20 mm |
水平調節范圍: | -15 mm in X/Y 方向 |
XY面內旋轉: | n.a. / ± 5° |
承載面尺寸: | 635 mm x 635 mm / 680 mm x 680 mm |
尺寸(LxWxH): | 790 mm x 630 mm x 660 mm / 840 mm x 680 mm x 740 mm |
重量(空載): | 69kq/116kq |
TMR裝置(需配合儲水庫HA05使用) | |
掃描長度: | 30 cm |
位置重復性: | ± 0.3 mm |
注/抽水速度: | 50 mm / min |
emXX | |
通道數目: | 99+1 |
測量模式: | 劑量,劑量率(包括實時),所有通道的同步測量 |
特性(劑量/劑量率) | |
輸入范圍: | 0 nA to 500 nA |
精度: | ± 1 % for currents > 10 pA |
分辨率: | 100 fC (電荷值達到0.2 mC時) |
模數轉換: | 120條同步模數轉換器 |
尺寸(LxWxH): | 320 mm x 265 mm x 70 mm |
重量: | 3.75 kg |
電腦zui低配置 | |
操作系統: | Windows XP 專業版,Service Pack 2, 32 bit, Windows Vista™. 最終版,32 bit,美國英語 |
操作系統語言: | 美國英語 |
處理器: | 雙核處理器(或等性能),2 GHz或更高 |
內存: | 2GB |
顯ZK卡: | 兼容DirectX 9c, 256 MB顯小內存,不共享內存 |
屏幕分辨率: | 最di1280x1024及32真彩 |
網絡: | 通過以太網(RJV5)與控制器(e.g. the CCU)連接 |
接口: 剩余硬盤空間: | USB 2.0界面可以連接外部設備 安裝前至少剩余300兆磁盤空間,安裝后至少剩余80兆磁盤空間: 如需儲存更多數據,則需更多磁盤空間 |
鼠: | 任意微軟兼容鼠標 |
以上技術參數如有改變,不再另行通知 |
產品咨詢
相關產品
型號:
型號:
型號:
型號: