產品系統NEWS CENTER
在發展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業迅速發展首頁-產品系統-放射影像質控設備-x射線機多功能質量檢測儀-RAYSAFE SOLO型X光機多功能質量檢測儀
產品中心
PRODUCT CATEGORY詳細介紹
美國Fluke RAYSAFE SOLO型X光機多功能質量檢測儀
產品簡介:
l UNFROS RAYSAFE多功能X射線機質量檢測儀是高精度的X光機多功能質量檢測儀
l 檢測機型:乳腺機、拍片機、牙科機、全景牙科機、牙科CT機、CR、DR、小型便攜式X光機等
l 檢測指標:一次曝光即可得千伏、劑量、劑量率、照射量/脈沖、半值層、幀率、劑量/幀、波形、脈沖、曝光時間等參數。
l 既可通過主機本身帶有的顯示屏直接讀取測量數值,還可通過藍牙無線傳輸方式讀取測量數值
技術參數:
千伏 | 量程: | 20 - 150 kVp/kV |
精度: | ± 2 % | |
劑量 | 量程 : | 10 nGy - 6000 Gy |
精度: | ± 5 % | |
曝光時間 | 量程(自動): | 1.0 ms- 999 s |
精度: | 0.50% | |
脈沖(PLUSE ) | 量程(自動): | 1 – 9999個脈沖 |
半值層(HVL) | 量程: | 0.2 - 14.0 毫米Al |
精度: | ± 5% | |
劑量率
| 量程 : | 10nGy/s - 1000 mGy/s |
精度: | ± 5 % | |
CT電離室參數 | 劑量量程: | 10μGy -9999 Gy |
劑量率量程: | 20 μGy/s -100mGy/s | |
能量誤差: | <±5% | |
不確定度: | <5% | |
散漏射線探頭參數參數 | 劑量量程: | 0 nGy - 9999 Gy |
不確定度: | 10% | |
劑量率量程: | 0 nGy/h-0.1Gy/h | |
不確定度: | 10% | |
照、亮度探頭參數 | 亮度量程(自動): | 0.05-50000cd/㎡ |
分辨率: | 0.01 cd/㎡ | |
照度量程(自動): | 0.05-50000lux | |
分辨率: | 0.01lux |
產品咨詢
相關產品
型號:
型號: